- Обзор
- Описание продукта
- Профиль компании
- Дисплей заводского оборудования
- Сертификации
- Упаковка и доставка
- Внешней торговли
Основная Информация.
Модель №.
B304
Материал
Композитный Материал
Форма
Полиэтиленовые пакеты
Процесс принятия
Пластмассовые упаковочные сумки
Сырье
Полиэтилен высокого давления Plastic Bag
Сумка Разнообразие
три боковых уплотнения
цвет
до 10 цветов
размер
пользовательский принят
логотип
пользовательский принят
moq
10000 штук
сертификат
brc, fda, iso
форма мешка
по требованию заказчика
толщина
пользовательский принят
безопасность
100% продуктов питания безопасны
может быть заморожен
-40 градусов
бесплатный образец
доступно
языковая связь
английский и русский
водонепроницаемость
да
защита от запаха
да
oem
принимается
шероховатость поверхности
глянцевый или матовый
Транспортная Упаковка
картонная упаковка+поддон
Характеристики
толщина и материал, адаптированные под индивидуальные размеры
Торговая Марка
mf
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
3923210000
Производственная Мощность
10000000piece/month
Описание Товара
Прямая заводская специальная печать Пластиковые замороженные пищевые пластиковые упаковки Срочный заказ замороженная лапша Думплинг Термогерметичный блок Пластиковая пища Упаковка



Название продукта | Прямая заводская специальная печать Пластиковые замороженные пищевые пластиковые упаковки Срочный заказ замороженная лапша Думплинг Термогерметичный блок Пластиковая пища Упаковка |
Функции | 1. Отличная производительность печати 2.сопротивление кислорода 3.сопротивление влажности 4. Теплоизоляция 5. Сопротивление проколам 6. Удобство переноски 7. Экономия средств 8. Экологичность |
Типы мешков | Чехол для подставки, 3 герметичный пакет с боковыми накладками , пакет с четырьмя уплотнениями, плоский нижний мешок, задний центральный герметичный мешок , чехол для лотка, фасонный мешок, сумка для молнии с ползунком, пакетик с подушками, Пленка для рулонных материалов. И т.д. |
Использование в сумке | Продукты питания с сухими ингредиентом, такие как закуски, чипсы, орехи, гранола, порошок, кофе, чай, конфеты, продукты для домашних животных и угощения, а также замороженные продукты, пакеты для приготовления пищи, напитки, соус, также непищевые продукты, такие как фармацевтика, садоводство, косметика. |
Материалов | 2 СЛОЯ: NY/PE,PET/PE, OPP/CPP, КРАФТ-БУМАГА/PLA, OPP/CPPAL, MDOPE/PE, VMPET/PE, KPET/CPP, PA/CPP И Т.Д. |
3 СЛОЯ: ПЭТ/AL/PE, ПЭТ/VMPET/PE, ПЭТ/PA/PE, ПЭТ/PA/CPP, OPP/AL/PE, OPP/AL/CPP, OPP/VMPET/PE, OPP/VMPET/CPP, КРАФТ-БУМАГА/VMPET/PE, КРАФТ-БУМАГА/VMPET/CPP, Крафт-бумага/AL/PE, крафт-бумага/AL/CPP, бумага PLA/Kraft/PLA, PA/AL/PE, PA/VMPET/PE, PA/VMPET/CPP, PA/AL/CPP И Т. Д. | |
4 СЛОЯ: ПЭТ/AL/PA/PE, ПЭТ/AL/PA/CPP, БУМАГА ДЛЯ ПЭТ/КРАФТ/VMPET/PE, БУМАГА ДЛЯ ПЭТ/КРАФТ/AL/PE, OPP/AL/PA/PE, OPP/AL/PA/CPP, PET/VMPET/PA/PE, OPP/PET/PA/PE, PET/H.BPET/PA/CPP. И т.д. | |
Толщина | Индивидуальный. По вашему запросу, от 20 микрон до 200 микрон. |
Размер | Доступны все размеры, настраиваемые. |
Настройка | Барьер, опция отделки, микроволновая печь, молния, Hang Hole, Ручка, отрывной паз, скругленный угол, носик, клапан дегазации, Стекло, антистатический и т.д. |
Печать | Печать на гравюре и цифровая печать |
MOQ | Зависит от размера мешка. Для цифровой печати: Обычно 1000 шт. на проект. Для печати Gravure: Обычно 200 000 шт. на проект. |
Образец | Образцы бесплатно. Требуется оплата фрахта. |
Сертификация | ISO9001:2015, BRC, SGS |
Условия поставки | EXW, FOB, CIF, CFR, C&F, FCA, DDP, DDU. |
Условия оплаты | По T/T. 40% Депозит, 60% баланс перед отправкой. |
Время доставки | После получения депозита и окончательного произведения искусства Цифровая печать: 12-15 рабочих дней. Печать на гравийных ликах: От 15-35 дней в зависимости от количества заказа. |
Упаковка | Пакеты + полиэтиленовые пакеты с подложкой,+ картонная коробка + поддоны. |
Доставка | По экспресс (5-8 рабочих дней), подходит для срочного заказа или небольшого количества. К двери. По морю (15-35 дней), пригодный для регулярного массового производства. В морской порт. По воздуху (4-5 дней), от аэропорта до аэропорта. |


Многочисленные производственные линии соответствуют требованиям рынка





SGS И BRC
