- Обзор
- Описание продукта
Основная Информация.
Модель №.
sjy-020
Многослойные
Тепло Печать
Твердость
Мягкая
Начальный Уровень
пэ
Тепло печать
CPP
Функциональный слой
пэ
упаковка
Сумка
Сумка Уплотнительная методы
Плоский мешок Упаковка
название продукта
упаковка для пищевых продуктов
метод печати
цифровая печать или печать с использованием гравюр
сертификат
brc, sgs
время выполнения
10 дней
цвета
пользовательский цвет
тип предприятия
завод-изготовитель
образцы
бесплатно
виртуальный заводской осмотр
предоставляются
дизайн
предоставляются
емкость продукта
10 000 000 шт. в месяц
Транспортная Упаковка
картонная коробка
Характеристики
пользовательский
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
3923210000
Производственная Мощность
1000000
Описание Товара
Название продукта: | Специальный пищевой экологичный многоразовый молниепластиковый штатив Обжаренные мешки для упаковки перина | ||||||
Печать: | Печать на гравюре (до 11 цветов), цифровая печать (CMYK) | ||||||
Размер и толщина: | Индивидуальный в соответствии с вашими требованиями | ||||||
Применение: | Упаковка сушеных продуктов; упаковка замороженных продуктов; упаковка PET Food Packaging; упаковка чая и кофе; упаковка соли, сахара и пряников; упаковка риса; упаковка химических удобрений; упаковка шоколада и свечей; упаковка косметических лицейских листов; упаковка сигарет; упаковка медицинских и фарм; упаковка фруктов и овощей; полиэтиленовые мешки для мусора | ||||||
Параметры стиля: | Чехол для подставки, плоский нижний чехол/чехол для ящика, чехол для бокового наугольника, чехол для четырехканального уплотнения, чехол для лотка, чехол для молнии, Чехол в форме, вакуумный чехол, чехол с тремя боковыми уплотнениями и т.д. | ||||||
Характеристики: | Молния, прозрачн. Окно, прорезь на разрыв, носик, клапан дегазации, Подвесьте отверстие и т.д. | ||||||
Время начала: | 1 день для образцов, хранящихся на складе, 10 дней для новых образцов, 25 дней для массового производства | ||||||
Транспортировка: | 1). По экспресс (3-7 рабочих дней), подходит для срочного заказа или небольшого количества. К двери. | ||||||
2). По морю (15-30 дней), пригодный для регулярного массового производства. В морской порт. | |||||||
3). По воздуху (4-5 дней), от аэропорта до аэропорта. |