- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Индивидуальный стиль упаковки
- Принадлежности
- Наши основные продукты
- Профиль компании
- Сертификации
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Модель №.
KA-714
использование
питание
объем
индивидуальный
печать на глубокой печати
до 10 цветов печати (включая матовую печать)
логотип
индивидуальный дизайн в формате ai
безопасности
небензольные чернила и материалы пищевой категории
образец
бесплатный образец для сбора грузов
функция
одноразовый, антистатический, ударопрочность, биоразлагаемый, пригодный для вторичной переработки, влагонепроницаемость
форма
уплотнительный пакет
процесса
пакет из композитной упаковки
сырье
пэт/вмпет/пэ
разнообразие мешков
чехол для подставки
Транспортная Упаковка
полиэтиленовый пакет, картонная упаковка, ремни, копченый поддон
Характеристики
индивидуальный
Торговая Марка
ка
Происхождение
Fujian
Производственная Мощность
10000 шт.
Описание Товара
Пункт | Free Sample Plastic Stand Up Pouch Mylar Food Packaging and Сумка-змея с орехами кешью | |
(250*220)/по заказу | ||
Материалов | 2СЛОИ: NY/PE,NY/CPP,PET/PE,PET/CPP,BOPP/CPP,BOPP/PE И Т.Д. | |
3 СЛОЕВ: ПЭТ/AL/PE, ПЭТ/VMPET/PE, ПЭТ/NY/PE, MOPP/PET/PE И Т.Д. | ||
4 СЛОЕВ: ПЭТ/AL/NY/PE,PET/AL/NY/RCPP,PET/VMPET/NY/PE И Т.Д. | ||
Толщина | 12MIC настраивается | |
Печать | Печать на глубокой печати | |
Дизайн | Свободный дизайн или настройка с помощью формата AI или PSD | |
Образец | Аналогичные образцы и образцы без Print for Free | |
Упаковка | Стандартные экспортируемые картонные упаковки или настраиваемые | |
Производства | Печать-цветной осмотр-ламинирование-резка-изготовление мешков-уплотнение трубки-Упаковка | |
Условия торговли | EXW/FOB/CFR/CIF/DDU/DDP | |
Оплата | T/T, L/C, Paypal, Western Union | |
Порт загрузки | Сямынь, Шэньчжэнь, Шанхай, Гуанчжоу | |
Время доставки | 15 дней после получения депозита и окончательного произведения искусства | |
Сертификаты | SGS, ISO9001, ISO22000 | |
Функции | 1. Высокая производительность печати | |
2.сопротивление кислорода | ||
3.сопротивление влажности | ||
4. Теплоизоляция | ||
5. Сопротивление проколам | ||
6. Удобство переноски | ||
7. Экономия средств | ||
8. Экологичность |