Основная Информация.
Модель №.
602
ширина носителя
0 мм
функция вращения
авто
сила тока
18A
мощность
4 квт
размер машины
1360*550*650 мм
размер упаковки
1500*570*550 мм
печатающая головка
eps 3200a1
Транспортная Упаковка
стандартный деревянный ящик
Характеристики
eps 3200 головки 2 шт.
Торговая Марка
рэй-струя
Происхождение
Made in China
Код ТН ВЭД
8443321300
Производственная Мощность
500 комплектов в месяц
Описание Товара
https://visionprinter.en.made-in-china.com/
Цифровой принтер DTF Применение для рубашек, худи, каваанов сумки, джинсов и т.д. вкл.
Принтер с 2 головками Eps3200a1.
DTF printer+ машина для встряхивания порошка + чернила/пленка/порошок
Принтер :
Машина для запихания порошков с функцией нагрева :
Порошок :
ЧЕРНИЛА . ДОСТУПНЫЕ ПЛЕНКИ :
Печать образцов на рубашке , на сумке с каванами :

Цифровой принтер DTF Применение для рубашек, худи, каваанов сумки, джинсов и т.д. вкл.
Принтер с 2 головками Eps3200a1.
DTF printer+ машина для встряхивания порошка + чернила/пленка/порошок
Принтер :

Модель принтера | VS-T602 (Ширина печати: 0,6 М) | ||||
Печатающая головка | Оригинальные головки Epson I3200a1 на водной основе | ||||
Кол-во головок | 2 шт. 1 головка для C M Y K, другая головка для W | ||||
Скорость принтера | 4 прохода: 10–16 кв. м/ч; | ||||
6 проход:8–12 кв.м./ч. | |||||
Печатные носители | Пленка для принтера ПЭТ (одна сторона/две стороны) | ||||
Тип чернил | Чернила для пигментов из текстиля | ||||
Система подачи чернил | Система подачи чернил с отрицательным давлением | ||||
Интерфейс принтера | Гигабитный сетевой интерфейс | ||||
Система управления носителями | Система автоматического контроля | ||||
Система осушителя | Принтер нагревается спереди, посередине и сзади, а порошок нагревается с помощью встроенной инфракрасной сушки. | ||||
Мощность | AC110V+/-10%, AC220V+/-10%, 50 ГЦ, 550 ВТ. | ||||
Программное обеспечение RIP | Miantop, Ripprint, PP, PE и т. д. | ||||
Размер машины Размер упаковки | 1360*550*650 мм, 95 кг ; 1500*570*550 мм, 125 кг |

Машина для запихания порошков с функцией нагрева :

Модель | VS650 (с сетчатой структурой) | ||||
Ширина носителя | 0 мм | ||||
Приложение | Ткань, хлопок, нейлон, волокно, ткани, кавааны, кожа, Ткань для плавания, ПВХ, EVA и т.д. | ||||
Функции | Панель и кнопка автоматического управления, управление встряхиванием порошка, функция нагрева. | ||||
Длина сушильного туннеля | 600 мм | ||||
Функция вращения | Авто | ||||
Напряжение | 220 в/110 В. | ||||
Сила тока | 18 А. | ||||
Мощность | 4 квт | ||||
Размер машины Размер упаковки | 1700*830*1100 мм 1220*880*1250 мм | ||||
Масса машины | NW:80kgs, GW: 125 кг |

Порошок :

Модель | Чистый порошок термоплавкого расплава TPU 121 | Ингредиент | полиуретан | ||
Диапазон Mellng | 105-110 | внешний вид | Прозрачный порошок | ||
Плавка пальцев | 30 | Диапазон размеров частиц | 60:00-110:00 | ||
Условия нажатия | Время | 12 с | Устойчивость к моющимся воздействию | Промойте водой при 40°C. | 4 |
температура | 140–160 °C. | Промойте водой при 60°C. | 3 | ||
давление | 4 кг | сухая чистка | 4 | ||
функциональное использование | Недорогая, тканая трикотажная ткань, традиционная ткань, универсальный порошок. |
ЧЕРНИЛА . ДОСТУПНЫЕ ПЛЕНКИ :


Печать образцов на рубашке , на сумке с каванами :

