- Обзор
- Профиль компании
- Описание продукта
- OEM/ODM
Основная Информация.
Гарантия
2 лет
Тип
tpu
Материал
TPU
Цвет
очистить
Транспортная Упаковка
картонная коробка
Характеристики
1.52*15m
Торговая Марка
oem
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
3919909090
Описание Товара
Производители полной отраслевой цепи TPU
Производственная база занимает площадь около 42,000 кв. метров, полный Комплект импортного оборудования для производства плёнки, производственные мощности базы Фильм 3 миллионов квадратных метров, ведущий в редакционной авторитетной отрасли стандартов
Производственная база занимает площадь около 42,000 кв. метров, полный Комплект импортного оборудования для производства плёнки, производственные мощности базы Фильм 3 миллионов квадратных метров, ведущий в редакционной авторитетной отрасли стандартов
Выберите верхнее сырье
Американский Huntsman aliphatic tpu, эксклюзивная поставка, Mitsui Japan aliphatic tpu Эксклюзивная поставка полимеров, клей, чувствительный к давлению, американский Ashland
Американский Huntsman aliphatic tpu, эксклюзивная поставка, Mitsui Japan aliphatic tpu Эксклюзивная поставка полимеров, клей, чувствительный к давлению, американский Ashland
Ключевые независимые инновации и развитие
30 + материалы и пилотная шкала развивают кадры,20 + патентное изобретение Из наноматериалов, Независимая разработка поверхностного самовосстанавливающегося покрытия, Независимый улучшение и модернизация производственного оборудования и технологического процесса
30 + материалы и пилотная шкала развивают кадры,20 + патентное изобретение Из наноматериалов, Независимая разработка поверхностного самовосстанавливающегося покрытия, Независимый улучшение и модернизация производственного оборудования и технологического процесса
Защитная пленка TPU | |||||||||||
Элементов | Общая толщина | TPU Толщина | Глянцевый | Удлинение при разрыве | Прочность на растяжение | Сила пилинга акрилового клеевого слоя/20 мин | Сила пилинга акрилового клеевого слоя/24 ч. | Гидрофо бик | Гарантия | ||
Серия | Имя | ||||||||||
ПРОДВИЖЕНИЕ | PM3 | 6,5 мил/165 μm | 130μm | 93.6 | ≥200% | 16,6 МПа | 1857 г/дюйм | 2592 г/дюйм | × | 2 лет | |
PM5 | 7,5 мил/185 μm | 150μm | 90.9 | ≥200% | 19,5 МПа | 1667 г/дюйм | 3042 г/дюйм | × | 2 лет | ||
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ | ЭМ3 | 6,5 мил/165 μm | 130μm | 94.2 | ≥200% | 21,62 МПа | 1235 г/дюйм | 1778 г/дюйм | √ | 3 лет | |
EM3H | 6,5 мил/165 μm | 130μm | 93.7 | ≥200% | 21,4 МПа | 1263 г/дюйм | 2273 г/дюйм | × | 3 лет | ||
EM5 | 7,5 мил/185 μm | 150μm | 94.4 | ≥250% | 23,66 МПа | 1262 г/дюйм | 2485 г/дюйм | √ | 3 лет | ||
EM5H | 7,5 мил/185 μm | 150μm | 93.5 | ≥250% | 19 МПа | 1209 г/дюйм | 2471 г/дюйм | × | 3 лет | ||
EM7 | 8,3 мил/210 μm | 175μm | 92.6 | ≥250% | 20,3 МПа | 1651 гф/дюйм | 1841 г/дюйм | √ | 3 лет | ||
ГОРЯЧАЯ ПРОДАЖА | HSL3 | 6,5 мил/165 μm | 130μm | 94.1 | ≥350% | 20 МПа | 1397 г/дюйм | 1859 г/дюйм | √ | 5 лет | |
HSL5 | 7,5 мил/190 μm | 150μm | 94.6 | ≥350% | 22,6 МПа | 1645 г/дюйм | 2450 г/дюйм | √ | 5 лет | ||
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ CE | HPM8 | 7,5 мил/190 μm | 150μm | 93.2 | ≥400% | 33,9 МПа | 1453 г/дюйм | 1821 г/дюйм | √ | 5 лет | |
HPM8-W | |||||||||||
HPM10 | 9,5 мил/240 μm | 200μm | 94.4 | ≥400% | 36,35 МПа | 1366 г/дюйм | 2187 г/дюйм | √ | 5 лет | ||
HPM12 | 300 μm мил/0,000 мкл | 260μm | 92.5 | ≥400% | 21,7 МПа | 1753 г/дюйм | 2308 г/дюйм | √ | 5 лет | ||
HPM14 | 348 μm мил | 308μm | 96.1 | ≥400% | 26,7 МПа | 2716 г/дюйм | 3229 г/дюйм | √ | 5 лет | ||
HP8 | 7,5 мил/190 μm | 150μm | 95.5 | ≥400% | 23,7 МПа | 1270 г/дюйм | 1602 г/дюйм | √ | 5 лет | ||
HPM8S | 7,5 мил/190 μm | 150μm | 91.3 | ≥400% | 23,1 МПа | 1051 г/дюйм | 1389 г/дюйм | √ | 5 лет | ||
Нажмите, чтобы получить КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ |