- Обзор
- Описание продукта
- Технические характеристики
- Подробные изображения и упаковка
- Завод
- Приложение
Основная Информация.
Модель №.
RackArk
Цикл жизни
msds, un38.3, rohs, iec62619, ce
емкость
50-200ah
энергоемкость
2.5 квт/ч.
скорость разгрузки
0.8C
форма
1C
электролит
1C
установка
встроенный
энергии
10 год
бмс
ip54
сертификация
msds, un38.3, rohs, iec62619, ce
Транспортная Упаковка
катон с поддоном
Характеристики
442*420*165
Торговая Марка
сунпаль
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8507600090
Производственная Мощность
1000 штук в день
Описание Товара
Модель | РэкАрк-2000 | РэкАрк-3000 | RackArk-5000 |
Номинальное напряжение (в пост. Тока) | 48 В. | ||
Номинальная мощность (Вт-ч) | 2400 | 3552 | 4800 |
Полезная емкость (Вт-ч) | 2280 | 3374 | 4560 |
Размер (мм) | 442*410*89 | 442*420*132 | 442*420*165 |
Вес (кг) | 24 | 32 | 40 |
Рекомендуемый ток зарядки/разрядки(A) | 25 | 37 | 50 |
Макс. Ток зарядки/разрядки(A) | 89@1мин | ||
Пиковый ток зарядки/разрядки(A) | 200@15 с | ||
Количество одной строки (шт.) | 16 | ||
Срок службы | >6000 | ||
Коммуникационный порт | RS485, CAN | ||
Certifiactes | VDE2510-50 IEC62619/CE/UN38.3 |




